Газификатор холодный криогенный предназначен для хранения и газификации аргона, кислорода, жидкого азота. Данные вещества в газообразном состоянии поступают в сеть потребителя. Продажа холодных газификаторов осуществляется в нашей компании.
Холодный криогенный газификатор в автоматическом режиме поддерживает определенный уровень расхода и давления. Установка удобна и экономична. Применяется в сфере машиностроения, судостроения, химической промышленности.
Газификаторы холодные имеют принцип работы, основанный на преобразовании жидкой фракции в газообразную. Регулятор давления, испаритель наддува и дренажный клапан обеспечивают в резервуаре его подъем и автоматическое поддержание. Из резервуара газ поступает в испаритель, а оттуда под давлением в сеть.
Преимущества криогенных установок
Использование этого устройства позволяет существенно экономить, благодаря отказу от дорогой и трудоемкой доставки технического газа в баллонах. Установка является мобильной, позволяя нашей компании — поставщику криогенного оборудования по всей России — доставлять ее на любую рабочую площадку. Кроме того, она значительно удешевляет себестоимость получения одного кубометра газа по сравнению с кислородом (азотом, аргоном) в баллонах. Для установки не нужен внешний источник энергии. Криогенные холодные газификаторы (цены в нашей компании договорные) сводят потерю продукта к минимуму благодаря многослойной вакуумной изоляции. Повышенная безопасность при использовании устройства обеспечивается отсутствием высокого давления.
Купить газификаторы холодные криогенные в Нижнем Новгороде в компании «Регион-ГАЗ» — это значит выгодно вложить деньги. Все установки имеют пакет документов, в который входят инструкция, паспорт, формуляр и др.
| ГазификаторТГХК —0,5/1,0 —25М2 (б/у) | Договорная |
| Газификатор ТГХК – 1.0-0,06/1,6 (новая, с гарантией) | Договорная |
| Газификатор ТГХК – 1.0-0,06/1,6 (б/у с гар. 6 месяцев) | Договорная |
| Газификатор ГХК —3/1,6 —200М (б/у) | Договорная |
| Газификатор ГХК —8/1,6 – 500 (б/у) | Договорная |
| Криоцилиндры от 200 л | Договорная |
| № | Наименование криоцилиндров | Базовая комплектация | Номинальный объём, л | Рабочее давление, МПa | Цена, руб. с НДС |
| 1 | DPW650-495-1,6 | горизонтальный, в раме на колесах, без испарителя | 495 | 1,6 | 499 000 |
| 2 | DPW650-495-2,5 | горизонтальный, в раме на колесах, без испарителя | 495 | 2,5 | 515 000 |
| 3 | DPL450-196-2,3 | вертикальный, с внутренним испарителем 9,2 нм3/ч | 196 | 2,3 | 254 000 |
| 4 | DPL700-450-2.2(2,88) | вертикальный, с внутренним испарителем 15нм3/ч | 450 | 2,88 | 529 000 |
| 5 | DPL 450- 210-2,3 | вертикальный, с внутренним испарителем 9,2 нм3/ч | 210 | 2,30 | 275 000 |
| 6 | ГХК-0,5/1,6-25 | в раме на колесах, с испарителем 25 нм3/часи рампой на 4 выхода (на базе DPW650-495-1,6) | 495 | 1,6 | 525 000 |
| 7 | ГХК-0,5/2,5-25 | в раме на колесах, с испарителем 25 нм3/час и рампой на 4 выхода (на базе DPW650-495-2,5) | 495 | 2,5 | 539 000 |
| 8 | ГХК-0,5/1,6-50 | в раме на колесах, с испарителем 50 нм3/часи рампой на 8 выходов (на базе DPW650-495-1,6) | 495 | 1,6 | 565 000 |
| 9 | ГХК-0,5/2,5-50 | в раме на колесах, с испарителем 50 нм3/часи рампой на 8 выходов (на базе DPW650-495-2,5) | 495 | 2,5 | 579 000 |
| 10 | ГХК-1/1,6-60 | в раме, с единой линией заправки и выдачи, с испарителем на 60 нм3/час и рампой на 4 выхода (на базе 2-х газификаторов DPW650-495-1,6) | 990 | 1,6 | 1 029 000 |
| 11 | ГХК-1/2,5-60 | в раме, с единой линией заправки и выдачи, с испарителем на 60 нм3/час и рампой на 4 выхода (на базе 2-х газификаторов DPW650-495-2,0) | 990 | 2,5 | 1 069 000 |
| № | Вертикальные газификаторы из нержавеющей стали (срок изготовления и поставки 3-4 месяца) | Номинальный объём, л | Рабочее давление, МПa | Цена, $ США с НДС | |
| 12 | CFL -1/1,6 | с испарителем 30 нм3/час | 1000 | 1,6 | 31 330 |
| 13 | CFL -1/2,8-30 | с испарителем 30 нм3/час | 1000 | 2,8 | 33 150 |
| 14 | CFL -1/3,5-50 | с испарителем 50 нм3/час | 1000 | 3,5 | 37 440 |
| 15 | CFL -2/1,6-45 | с испарителем 45 нм3/час | 2000 | 1,6 | 37 440 |
| 16 | CFL -2/2,8-45 | с испарителем 45 нм3/час | 2000 | 2,8 | 42 640 |
| 17 | CFL -2/3,5-60 | с испарителем 60 нм3/час | 2000 | 3,5 | 45 500 |
| 18 | CFL -3/1,6-60 | с испарителем 60 нм3/час | 3000 | 1,6 | 49 660 |
| 19 | CFL -3/2,8-60 | с испарителем 60 нм3/час | 3000 | 2,8 | 54 340 |
| 20 | CFL -3/3,5-90 | с испарителем 90 нм3/час | 3000 | 3,5 | 59 410 |
* Цена может изменяться в зависимости от года изготовления и комплектации.
ООО «Регион — ГАЗ»
e-mail: rg@rg-nn.ru
Тел./Факс (831)257-64-20, 257-64-88, 8-800-500-65-07