Контактная информация
звонок по России бесплатный
8 (920) 298-00-10
Хранение, транспортирование и накопление жидких криопродуктов (азота, аргона, кислорода, метана).
Машиностроение, нефтегазодобыча, авиация, теплоэнергетика, медицина, строительство и др.
| Обозначение изделия | ЦТК-1/0,25 | РК-2/0,25 | ЦТК-3,2/0,25 | ТРЖК-5М | ЦТК-8/0,25М | ЦТК-16/0,25 |
| Вместимость, м 3 | 1,15 | 2,00 | 3,10 | 5,6 | 7,38 | 16 |
| Рабочее давление, МПа (кг с/см 2) | 0,25 (2,5) | |||||
| Масса хранимого криопродукта, кг, не более: | ||||||
| кислород (О 2) | 1250 | 2100 | 3300 | 6000 | 8000 | 17500 |
| азот (N 2) | 900 | 1500 | 2380 | 4300 | 5670 | 12200 |
| аргон (Ar) | 1480 | 2600 | 4100 | 7350 | 9700 | 19000 |
| Потери криопродукта от испарения, кг/ч, не более: * | ||||||
| кислород (О 2) | 0,70 | 0,78 | 0,49 | 1,35 | 1,74 | 3,5 |
| азот (N 2) | 0,72 | 0,83 | 0,52 | 1,5 | 1,85 | 4,0 |
| аргон (Ar) | 0,84 | 0,96 | 0,64 | 2,05 | 2,12 | 4,7 |
| Масса порожней цистерны, кг, не более | 930 | 1350 | 1300 | 2550 | 2600 | 7000 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 2600х1275х1430 | 3780х1280х1350 | 3200х1550х1650 | 3910х2000х2020 | 5000х2090х2060 | 8900х2500х1985 |
| Вид изоляции | ВПИ | ВПИ | ВПИ | ВПИ | ВПИ, ВМИ | ВПИ |
Примечания:
1. * При стационарном хранении и постоянных параметрах окружающей среды:
Т=293 К (20oС); Р=0,1 МПа (760 мм рт. ст.).